한서대학교(본교,태안,한서아카데미아)는 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하며, 영상정보처리기기와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 영상정보처리기기 운영·관리방침을 두고 있습니다.
본교는 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항을 통하여 공지할 것입니다.
공개여부 분류 | 목적별 분류(공개장소) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 공개장소 | 비공개장소 | 범죄예방 | 시설안전 및 화재예방 | 교통정보수집 | |
658 | 656 | 2 | 8 | 642 | 6 |
구분 | 건물 | 층수 | 설치대수 | 용도 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
본교 | 이학관 | 1 | 4 | 16 | 시설안전 및 화재예방 | |
2 | 2 | |||||
3 | 2 | |||||
4 | 3 | |||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 4 | |||||
보건관 | 1 | 4 | 14 | 시설안전 및 화재예방 | ||
2 | 2 | |||||
3 | 2 | |||||
4 | 2 | |||||
5 | 1 | |||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 2 | |||||
건축관 | B1 | 2 | 20 | 시설안전 및 화재예방 | 6층 교양교육원 3대 | |
1 | 2 | |||||
2 | 3 | |||||
3 | 1 | |||||
4 | 1 | |||||
5 | 1 | |||||
6 | 4(3) | |||||
7 | 1 | |||||
8 | 1 | |||||
승강기 | 2 | |||||
외곽 | 2 | |||||
인곡관 | 1 | 8(4) | 42 | 시설안전 및 화재예방 | 4∙5층기숙사 17대, 1층 헬스장 4대, |
|
2 | 6 | |||||
3 | 4 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 7 | |||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 6(1) | 시설안전 및 화재예방 범죄예방 목적 |
외곽 비상벨1개 | |||
공학관 | 1 | 4(1) | 15 | 시설안전 및 화재예방 | 1층 학군단 상담실 | |
2 | 1 | |||||
3 | 4 | |||||
4 | 1 | |||||
5 | 1 | |||||
6 | 1 | |||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 2 | |||||
예술관 | B1 | 2 | 29 | 시설안전 및 화재예방 | 차고용 외곽포함 1대 | |
2 | 9 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 3 | |||||
5 | 3 | |||||
6 | 3 | |||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 5(1) | |||||
인문관 | 1 | 6 | 20 | 시설안전 및 화재예방 | ||
2 | 2 | |||||
3 | 2 | |||||
4 | 2 | |||||
5 | 2 | |||||
6 | 2 | |||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 3 | |||||
도서관 | 1 | 22(16) | 92 | 시설안전 및 화재예방 | 1층 16대, 2층 11대, 3층 16대, 4층 12대, 4층 박물관 4대, 5층 박물관 14대, 국제회의장 4대 |
|
2 | 13(11) | |||||
3 | 17(16) | |||||
4 | 17(16) | |||||
5 | 19(18) | |||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 3 | |||||
인곡2관 (구∙신관) |
1 | 10 | 30 | 시설안전 및 화재예방 | ||
2 | 5 | |||||
3 | 5 | |||||
4 | 4 | |||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 5(1) | 시설안전 및 화재예방 범죄예방 목적 |
외곽 비상벨 1대 | |||
자악관 | B1 | 2 | 21 | 시설안전 및 화재예방 | 2층 총장실2대, 정보화지원실2대 |
|
1 | 5 | |||||
2 | 3 | |||||
3 | 7(4) | |||||
4 | 1 | |||||
5 | 2 | |||||
승강기 | 1 | |||||
영암체육관 | B1 | 1 | 23 | 시설안전 및 화재예방 | 1층 경호비서학과 3개 | |
1 | 6(3) | |||||
2 | 6 | |||||
3 | 5 | |||||
외곽 | 5 | |||||
영암관 | 1 | 1 | 6 | 시설안전 및 화재예방 | ||
2 | 2 | |||||
3 | 1 | |||||
외곽 | 2 | |||||
심운관 | B2 | 1 | 11 | 시설안전 및 화재예방 | ||
B1 | 1 | |||||
1 | 2 | |||||
2 | 1 | |||||
3 | 1 | |||||
4 | 1 | |||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 3 | |||||
청곡관 | B1 | 2 | 12 | 시설안전 및 화재예방 | ||
1 | 2 | |||||
2 | 1 | |||||
3 | 2 | |||||
4 | 2 | |||||
외곽 | 3(1) | 시설안전 및 화재예방 범죄예방 목적 |
외곽 비상벨1개 | |||
창업보육센터 | 2 | 1 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||
학군단 | 2 | 1 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | 자체관리용 | |
3 | 2 | |||||
인곡3관 | A동 | 1 | 12 | 시설안전 및 화재예방 | 상상공작소8대 | |
B동 | 1 | |||||
C동 | 2 | |||||
D동 | 5 | |||||
외곽 | 3 | |||||
정문 | 초소 | 2 | 2 | 교통단속 | ||
3 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
후문 | 입구 | 2 | 2 | 교통단속 | ||
2 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | ||||
기프트샾 | 1 | 2 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | ||
대정문 | 외곽 | 3 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | ||
종 탑 | 외곽 | 4 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | ||
운동장 동상 | 외곽 | 4 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | ||
아카데미아 | 본관 | 지하 | 12 | 64 | 시설안전 및 화재예방 | |
1 | 8 | |||||
2 | 8 | |||||
3 | 6 | |||||
4 | 6 | |||||
5 | 11 | |||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 12 | |||||
별관 | 1 | 6 | 20 | 시설안전 및 화재예방 | ||
2 | 6 | |||||
외곽 | 8 | |||||
태안 비행장 |
본관 (강의동) |
B1 | 3 | 31 | 시설안전 및 화재예방 | 중앙,좌·우 |
1 | 11 | 중앙현관,좌‧우 출입,1층계단,운항실출입,비행장 좌·우 |
||||
2 | 5 | 복도 | ||||
3 | 6 | 737여객기(관제탑) | ||||
외곽 | 5 | |||||
승강기 | 1 | |||||
실습2동 | 1 | 3 | 9 | 시설안전 및 화재예방 | 중앙현관 | |
2 | 3 | 복도 | ||||
외곽 | 3 | |||||
관리동 (주유소) |
외곽 | 4 | 4 | 시설안전 및 화재예방 | 외부 주유기 | |
관제탑 | 외곽 | 2 | 2 | 시설안전 및 화재예방 | ||
골든벨Ⅰ | B1 | 1 | 30 | 시설안전 및 화재예방 | 헬스장 | |
1 | 6 | 현관,복도,주차장 | ||||
2 | 5 | 복도 4개 ‧ 중앙 1개 | ||||
3 | 5 | 복도 4개 ․ 중앙 1개 | ||||
4 | 5 | 복도 4개 ․ 중앙 1개 | ||||
5 | 3 | 복도2개,중앙 1개 | ||||
6 | 1 | 승강기 앞 | ||||
승강기 | 2 | |||||
외곽 | 2(1) | 시설안전 및 화재예방 범죄예방 목적 |
외곽 비상벨1개 | |||
골든벨 Ⅱ | B1 | 1 | 36 | 시설안전 및 화재예방 | ||
1 | 9 | 현관 3개, 복도 6개 | ||||
2 | 5 | 현관 1개, 복도 4개 | ||||
3 | 5 | 현관 1개, 복도 4개 | ||||
4 | 5 | 현관 1개, 복도 4개 | ||||
5 | 6 | 현관 1개, 복도 4개 | ||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 4(2) | 시설안전 및 화재예방 범죄예방 목적 |
외곽 비상벨2개 | |||
연수원 | 1 | 1 | 6 | 시설안전 및 화재예방 | E/V,복도,외부 | |
2 | 1 | |||||
3 | 1 | |||||
4 | 1 | |||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 1 | |||||
창업2관 (산학협력단) |
1 | 5 | 9 | 시설안전 및 화재예방 | 현관1개,격납고4개 | |
2 | 2 | 복도2개 | ||||
외곽 | 2 | |||||
창업3관 (산학창업센터) |
1 | 4 | 10 | 시설안전 및 화재예방 | ||
2 | 3 | 복도2개 | ||||
외곽 | 3 | |||||
항공기술교육센터 | 1 | 5 | 20 | 시설안전 및 화재예방 | 중앙현관1개,복도4개 | |
2 | 4 | 중앙2개, 복도2개 | ||||
3 | 2 | 복도2개 | ||||
승강기 | 1 | |||||
외곽 | 8(2) | 시설안전 및 화재예방 범죄예방 목적 |
외곽 비상벨2개 | |||
정문 (경비초소) |
1 | 2 | 4 | 교통단속 | 교통단속2개, 경비실1대, 외부1대 |
|
1 | 시설안전 및 화재예방 | |||||
외곽 | 1 | |||||
해양스포츠교육원 | 본관 (생활관) |
1 | 2 | 13 | 시설안전 및 화재예방 | |
2 | 2 | |||||
3 | 2 | |||||
외곽 | 7 | |||||
미디어교육관 | 1 | 1 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||
창고동 | 1 | 3 | 6 | 시설안전 및 화재예방 | ||
외곽 | 3 | |||||
계류장 | 외곽 | 3 | 3 | 시설안전 및 화재예방 | ||
수영장 | 외곽 | 1 | 1 | 시설안전 및 화재예방 | ||
합계 | 658 |
구분 | 담당부서 | 직책 | 연락처 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
본교 아카데미아 |
관리책임자 | 행정처 | 행정처장 | 660-1140 | |
관리담당자 | 시설관리팀 | 경비담당 | 660-1181 | ||
태안비행장 | 관리책임자 | 행정실 | 행정실장 | 671-6121 | |
관리담당자 | 행정실 | 행정팀장 | 671-6122 | ||
해양스포츠교육원 | 관리책임자 | 교육원 | 교육원장 | 674-8100 | |
관리담당자 | 교육원 | 담당직원 | 674-8101 |