배움이 즐거운 대학교
함께 가꾸는 한서교육
한서대학교
[기준 : 2024. 04. 01]
구분 | 계열 | 입학정원 | 재학생수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
대학 | 인문사회계열 | 355 | 1,518 | ||
자연과학계열 | 455 | 1,761 | |||
공학계열 | 444 | 1,699 | |||
예체능계열 | 300 | 1,151 | |||
소 계 | 1,554 | 6,129 | |||
대학원 | 일반 대학원 | 석사과정 | 52 | 122 | |
박사과정 | 35 | 191 | |||
석·박사과정 | |||||
국제디자인융합전문대학원 | 30 | 59 | |||
항공융합대학원 | 30 | 86 | |||
교육대학원 | 20 | 20 | |||
건강증진대학원 | 10 | 12 | |||
소계 | 177 | 490 |
[기준 : 2024. 04. 01]
교원(전임교원) | 직 원 | 비 고 |
---|---|---|
247 | 177 |
[기준 : 2024. 04. 01]
구 분 | 현 황 | 비 고 | |
---|---|---|---|
교육기관 | 국 내 | 86 | |
국 외 | 160 | ||
공공기관 | 78 | ||
산 업 체 | 164 | ||
지 자 체 | 16 | ||
사회단체 | 69 |
[단위 : 명,%]
구분 | 2020학년도(12.31 기준) | 2021학년도(12.31 기준) | 2022학년도(12.31 기준) | 비고 |
---|---|---|---|---|
졸업생수 | 1,454 | 1,370 | 1,450 | |
취업생수 | 841 | 847 | 924 | |
취 업 률 | 64.4 | 67.6 | 70.4 |
[단위 : 천원]
구분 | 2020학년도 | 2021학년도 | 2022학년도 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
교내장학금 | 10,102,348 | 9,449,749 | 8,937,036 | |
교외장학금 | 14,822,217 | 14,518,917 | 16,244,622 |
[단위 : 천원]
구 분 | 2021학년도 | 2022학년도 | 2023학년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
재정규모(교비) | 100,577,330 | 95,362,564 | 99,659,800 |
[기준 : 2024.04.01. 입학정원] [단위: ㎡,%]
구분 | 교 지 | 교 사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 보유 | 보유율(%) | 기준 | 보유 | 보유율(%) | |
면 적 | 173,192 | 1,072,195 | 619.1 | 86,596 | 152,391 | 176.0 |