배움이 즐거운 대학교
함께 가꾸는 한서교육
한서대학교
[기준 : 2026. 04. 01]
| 구분 | 계열 | 입학정원 | 재학생수 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대학 | 인문사회계열 | 1,365 | 1,472 | ||
| 자연과학계열 | 1,858 | 1,793 | |||
| 공학계열 | 1,773 | 1,650 | |||
| 예체능계열 | 1,185 | 1,152 | |||
| 소 계 | 6,181 | 6,067 | |||
| 대학원 | 일반 대학원 | 석사과정 | 52 | 154 | |
| 박사과정 | 35 | 133 | |||
| 석·박사과정 | 8 | ||||
| 국제디자인융합전문대학원 | 30 | 34 | |||
| 항공융합대학원 | 33 | 61 | |||
| 교육대학원 | 20 | 21 | |||
| 건강증진대학원 | 7 | 14 | |||
| 소계 | 177 | 425 | |||
[기준 : 2026. 04. 01]
| 교원(전임교원) | 직 원 | 비 고 |
|---|---|---|
| 221명 | 191명 |
[기준 : 2026. 04. 01]
| 구 분 | 현 황 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 교육기관 | 국 내 | 100 | |
| 국 외 | 337 | ||
| 공공기관 | 109 | ||
| 산 업 체 | 255 | ||
| 지 자 체 | 35 | ||
| 사회단체 | 77 | ||
[단위 : 명,%]
| 구분 | 2023학년도(12.31 기준) | 2024학년도(12.31 기준) | 2025학년도(12.31 기준) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 졸업생수 | 1,450 | 1,410 | 1,448 | |
| 취업생수 | 924 | 897 | 914 | |
| 취 업 률 | 70.4 | 69.6 | 70.0 |
[단위 : 천원]
| 구분 | 2022학년도 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 교내장학금 | 8,937,036 | 8,837,004 | 8,351,909 | |
| 교외장학금 | 16,244,622 | 15,696,466 | 17,481,079 |
[단위 : 천원]
| 구 분 | 2022학년도 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 재정규모(교비) | 95,362,564 | 99,659,800 | 108,306,946 |
[기준 : 2025.04.01 입학정원] [단위: ㎡,%]
| 구분 | 교 지 | 교 사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 보유 | 보유율(%) | 기준 | 보유 | 보유율(%) | |
| 면 적 | 173,112 | 1,072,195 | 619.4 | 86,556 | 152,391 | 176.1 |