배움이 즐거운 대학교
함께 가꾸는 한서교육
한서대학교
[기준 : 2025. 04. 01]
구분 | 계열 | 입학정원 | 재학생수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
대학 | 인문사회계열 | 1,400 | 1,447 | ||
자연과학계열 | 1,875 | 1,849 | |||
공학계열 | 1,746 | 1,649 | |||
예체능계열 | 1,210 | 1,172 | |||
소 계 | 6,231 | 6,117 | |||
대학원 | 일반 대학원 | 석사과정 | 52 | 159 | |
박사과정 | 35 | 12 | |||
석·박사과정 | 137 | ||||
국제디자인융합전문대학원 | 30 | 52 | |||
항공융합대학원 | 35 | 70 | |||
교육대학원 | 20 | 21 | |||
건강증진대학원 | 5 | 12 | |||
소계 | 177 | 463 |
[기준 : 2025. 04. 01]
교원(전임교원) | 직 원 | 비 고 |
---|---|---|
229명 | 187명 |
[기준 : 2025. 04. 01]
구 분 | 현 황 | 비 고 | |
---|---|---|---|
교육기관 | 국 내 | 98 | |
국 외 | 331 | ||
공공기관 | 104 | ||
산 업 체 | 244 | ||
지 자 체 | 34 | ||
사회단체 | 76 |
[단위 : 명,%]
구분 | 2021학년도(12.31 기준) | 2022학년도(12.31 기준) | 2023학년도(12.31 기준) | 비고 |
---|---|---|---|---|
졸업생수 | 1,370 | 1,450 | 1,410 | |
취업생수 | 847 | 924 | 897 | |
취 업 률 | 67.6 | 70.4 | 69.6 |
[단위 : 천원]
구분 | 2021학년도 | 2022학년도 | 2023학년도 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
교내장학금 | 9,449,749 | 8,937,036 | 8,837,004 | |
교외장학금 | 14,518,917 | 16,244,622 | 15,696,466 |
[단위 : 천원]
구 분 | 2022학년도 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
재정규모(교비) | 95,362,564 | 99,659,800 | 108,306,946 |
[기준 : 2025.04.01 입학정원] [단위: ㎡,%]
구분 | 교 지 | 교 사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 보유 | 보유율(%) | 기준 | 보유 | 보유율(%) | |
면 적 | 173,112 | 1,072,195 | 619.4 | 86,556 | 152,391 | 176.1 |