배움이 즐거운 대학교
함께 가꾸는 한서교육
한서대학교
항공외국어학과는 외국어(영어/중국어/일본어)에 대한 체계적인 학습과 이를 토대로 국제질서 및 경제 지식에 대한 이해를 넓혀 장차 항공 산업계에 종사할 전문인력을 양성한다. 특히 항공관광 분야에서 차지하는 외국어의 중요성에 비추어 외국어 의사소통과 실무외국어 능력 배양을 전공의 최우선 목표로 하고 있다.
항공외국어를 자유로이 구사·청취·번역·작문할 수 있는 외국어 전문가로 육성한다.
항공·관광 비즈니스 관련 외국어 및 행정 전문가로 육성한다.
항공 및 공항에서 실무능력을 갖춘 전문가로 육성한다.
인문관
041-660-1620
홈페이지바로가기
학과의 전공능력 | |||
---|---|---|---|
전공능력 | 정의 | 하위능력 | 정의 |
자기개발 역량 | 글로벌시대의 유능한 비즈 니스 전문인력이 필요로 하 는 소양 및 외국어능력을 기름. | 글로벌소양 능력 | 글로벌 시대에 대응할 수 있는 기초적인 언어문화의 소 양을 배양 |
외국어능력 | 외국어(영어/중국어/일본어) 구사능력을 원활하고 자유롭 게 구사할 수 있는 능력을 배양 | ||
전문지식 역량 | 업무를 수행함에 있어서 기 본이 되는 전문지식과 문제 해결의 능력을 향상시킴. | 이문화 이해의 능력 | 국제언어문화(이문화)에 대한 전문지식을 배양 |
국제시사 능력 | 업무를 수행함에 있어서 국제적 인식의 차이로 인해 문 제가 발생하였을 때 원활히 문제해결하는 능력을 배양 | ||
직무역량 | 비즈니스의 유동적인 상황 에 따른 적절한 언어표현 및 전문용어와 지식를 습 득함. | 실무능력 | 항공 및 비즈니스와 관련된 실무능력을 배양 |
통번역 능력 | 항공 및 비즈니스 통번역 업무 및 외국어 활용 업무를 원활히 수행할 수 있는 능력을 배양. |
항공외국어학과는 항공·관광·비즈니스 분야에서 필요로 하는 전문외국어 능력을 갖춘 인재를 양성하기 위해 2024년도에 신설된 학과입니다.
본 학과의 특성으로는 항공시대 상황에 능동적으로 대처할 수 있기 위해 항공영어, 항공중국어, 항공일본어 3트랙으로 구성되어 있으며, 단일 외국어로의 전문가로서 또는 2개 이상의 복수외국어 전문가로도
가능합니다.
또한, 부전공/복수전공 제도를 통하여 항공외국어 및 항공 실무능력을 겸비하는 교육프로그램을 활용한다면 졸업 후, 원하는 분야로 진출하는데 큰 어려움은 없을 것으로 생각합니다.
항공분야에서 꼭 필요로 하는 외국어능력을 갖추어, 국내외 항공/공항, 호텔/여행사, 통역/번역, 무역회사/일반기업체 등 다양한 분야로의 진출을 기대합니다.
항공외국어학과에서는 이를 위해 해외 교환학생제도, 취업정보 및 활동, 산업협력프로젝트 등을 적극적으로 지원하도록 노력하겠습니다.
여러분의 꿈의 날개를 펼 수 있는 보금자리가 되겠습니다.!
항공외국어학과 학과장
학년 | 학기 | 이수 구분 | 교과목명 | 학점 | 시수 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 학점 | 시수 | ||||||
이론 | 실습 | ||||||||
1 | 1 | 전공 선택 | 초급항공영어Ⅰ | 3 | 3 | 12/12 (24) | 12/12 (24) | ||
초급항공중국어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
초급항공일본어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
글로벌문화Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
2 | 전공선택 | 초급항공영어Ⅱ | 3 | 3 | |||||
초급항공중국어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
초급항공일본어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
글로벌문화Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
2 | 1 | 전공선택 | 중급항공영어Ⅰ | 3 | 3 | 13/13 (26) | 11/11 (22) | 4/4 (8) | |
중급항공중국어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
중급항공일본어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
중국어커뮤니케이션Ⅰ | 2 | 1 | 2 | ||||||
일본어커뮤니케이션Ⅰ | 2 | 1 | 2 | ||||||
2 | 전공선택 | 중급항공영어Ⅱ | 3 | 3 | |||||
중급항공중국어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
중급항공일본어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
중국어커뮤니케이션Ⅱ | 2 | 1 | 2 | ||||||
일본어커뮤니케이션Ⅱ | 2 | 1 | 2 | ||||||
3 | 1 | 전공선택 | 항공시사영어Ⅰ | 3 | 3 | 9/9 (18) | 9/9 (18) | ||
HSK중국어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
NHK영상일본어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
2 | 전공선택 | 항공시사영어Ⅱ | 3 | 3 | |||||
HSK중국어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
NHK영상일본어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
4 | 1 | 전공선택 | 비즈니스영어Ⅰ | 3 | 3 | 9/9 (18) | 9/9 (18) | ||
비즈니스중국어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
비즈니스일본어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
2 | 전공선택 | 비즈니스영어Ⅱ | 3 | 3 | |||||
비즈니스중국어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
비즈니스일본어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
총 합계 | 43(86) | 41(82) | 4(8) |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전공기초 | 전공탐구 | 전공심화 | 전공응용 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
전공 능력 |
|